<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ghacks.net DE &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://de.ghacks.net/Kategorien/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.ghacks.net</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Nov 2008 12:23:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Festplatten Testen Und Konfigurieren Mit HDD Scan</title>
		<link>http://de.ghacks.net/2008/07/21/festplatten-testen-und-konfigurieren-mit-hdd-scan/</link>
		<comments>http://de.ghacks.net/2008/07/21/festplatten-testen-und-konfigurieren-mit-hdd-scan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 09:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[festplatte überprüfen]]></category>
		<category><![CDATA[festplatte leiser machen]]></category>
		<category><![CDATA[festplatte testen]]></category>
		<category><![CDATA[festplatten software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.ghacks.net/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[HDD Scan ist eine sehr umfassende Software mit der man Festplatten testen und konfigurieren kann. Sie bietet dem Anwender drei Hauptkategorien an mit Optionen sich Informationen über die Festplatte anzeigen zu lassen, die Festplatte ausführlich zu testen sowie bestimmte Einstellungen der Festplatte zu verändern.
Das Programm erkennt IDE, SATA, Firewire und SCSI Festplatten. Mit einem Klick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hddscan.com/">HDD Scan</a> ist eine sehr umfassende Software mit der man Festplatten testen und konfigurieren kann. Sie bietet dem Anwender drei Hauptkategorien an mit Optionen sich Informationen über die Festplatte anzeigen zu lassen, die Festplatte ausführlich zu testen sowie bestimmte Einstellungen der Festplatte zu verändern.</p>
<p>Das Programm erkennt IDE, SATA, Firewire und SCSI Festplatten. Mit einem Klick auf Tasks > Identity werden alle möglichen Informationen über die ausgewählte Festplatte angezeigt, etwa Hersteller, Seriennummer sowie Firmware. Insgesamt sicherlich über 50 Parameter die gespeichert oder ausgedruckt werden könnnen.</p>
<p>Interessanter als dieses sind sicherlich die Tests die man durchführen kann. Hierbei wird zwischen sogenannten Surface Tests, also Oberflächentests, sowie zusätzlichen Tests für SMART Festplatten unterschieden.</p>
<p><span id="more-619"></span><img src="http://www.ghacks.net/wp-content/uploads/2008/07/hdd_test-500x252.jpg" alt="hdd test" title="hdd test" width="500" height="252" class="size-medium wp-image-5474" /></p>
<p>Vier Oberflächentests sind verfügbar bei denen noch weitere Parameter, wie die Blockgröße sowie LBA Start und Ende, festgelegt werden können. Die Tests selber heißen Read, Verify, Erase und Butterfly Read und sind auf der Webseite des Herstellers ganz gut (auf Englisch) erklärt.</p>
<p><img src="http://www.ghacks.net/wp-content/uploads/2008/07/hdd_test1-500x128.jpg" alt="hdd test" title="hdd test" width="500" height="128" class="alignnone size-medium wp-image-5475" /></p>
<p>Eine sehr interessante Option die mir unter Windows noch nicht untergekommen ist ist die sogenannte IDE Features Kategorie. Hier kann der Anwender die Werte von AAM, APM und PM einstellen. Ausgeschrieben also Werte für Automatic Acoustic Management, Advanced Power Management und Power Management.</p>
<p>Mit Automatic Acoustic Management kann man z.B. die Festplatte leiser machen sofern es unterstützt wird. Dabei wird zu Gunsten der geringeren Lautstärke auf einen kleinen Teil der Performance verzichtet.</p>
<p>HDD Scan ist ein sehr interessantes Programm welches mir bis dahin völlig unbekannt war obwohl es schon in Version 3 erhältlich ist. Es bietet einige Funktionen an die man selten in Programmen dieser Art trifft. Kompatible mit Windows 2000, Windows XP sowie Windows Server 2003.<br />
though.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.ghacks.net/2008/07/21/festplatten-testen-und-konfigurieren-mit-hdd-scan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VeriSign Identity Protect Und PayPal Sicherheitsschlüssel</title>
		<link>http://de.ghacks.net/2008/07/19/verisign-identity-protect-und-paypal-sicherheitsschlussel/</link>
		<comments>http://de.ghacks.net/2008/07/19/verisign-identity-protect-und-paypal-sicherheitsschlussel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 10:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[ebay sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[papyal]]></category>
		<category><![CDATA[paypal sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheitsschlüssel]]></category>
		<category><![CDATA[verisign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.ghacks.net/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte vor kurzem ein sehr unerfreuliches Erlebnis mit PayPal bei dem das gesamte Geld ohne meine Zustimmung von meinem Zugang überwiesen worden ist. Eine der ersten Dinge die ich gemacht habe war einen sogenannten PayPal Sicherheitsschlüssel zu beantragen. Kurz danach wurde ich von VeriSign kontaktiert die diese Schlüssel herstellen um mir ebenfalls einen weiteren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte vor kurzem ein sehr unerfreuliches Erlebnis mit <a href="http://www.ghacks.net/2008/07/02/unauthorized-payment-done-with-my-paypal-account/">PayPal</a> bei dem das gesamte Geld ohne meine Zustimmung von meinem Zugang überwiesen worden ist. Eine der ersten Dinge die ich gemacht habe war einen sogenannten PayPal Sicherheitsschlüssel zu beantragen. Kurz danach wurde ich von VeriSign kontaktiert die diese Schlüssel herstellen um mir ebenfalls einen weiteren zukommen zu lassen. Diese heißen dort VeriSign Identity Protect.</p>
<p>Beide Geräte erweitern den Anmeldeprozess auf Webseiten die diese unterstützen um einen weiteren Parameter. Der PayPal Sicherheitsschlüssel erwähnt nur eBay und PayPal während der VeriSign Identity Protect  Schlüssel auch andere Webseiten wie AOL und die Australische Post einschließt.</p>
<p>Das Gerät selber ist klein und bietet eine Anzeige die bei Druck auf einen Knopf einen sechsstelligen Code anzeigt. Das Ganze errinnert ein wenig an Tamagotchi. Bevor man die Geräte nutzen kann müssen sie auf den Webseiten der Dienste personalisiert werden. Dazu gibt man die Seriennummer des Geräts sowie zwei aufeinanderfolgende Codes ein.</p>
<p><span id="more-615"></span><img src="http://www.ghacks.net/wp-content/uploads/2008/07/paypal_security_key-500x131.jpg" alt="paypal security key" title="paypal security key" width="500" height="131" class="size-medium wp-image-5434" /></p>
<p>Sobald ein Gerät hinzugefügt worden ist wird man bei der Anmeldung zusätzlich nach einem sechsstelligen Code gefragt. Diesen kann man entweder direkt hinter das Passwort eingeben oder aber auf einer separaten zwischengeschalteten Seite.</p>
<p>Der Vorteil dieses Schlüssels ist, dass der Code nur für 30 Sekunden aktiv ist und ein Angreifer ohne ihn sich nicht anmelden kann.</p>
<p>PayPal scheint den Sicherheitsschlüssel zu subventionieren. Wenn man ihn über PayPal bestellt kostet er ungefähr 5 Euro während der Schlüssel von VeriSign 30 Dollar kostet. Allerdings ist es unklar ob der PayPal Sicherheitsschlüssel auf anderen Seiten als eBay und PayPal funktioniert.</p>
<p><img src="http://www.ghacks.net/wp-content/uploads/2008/07/verisign_identity_protect.jpg" alt="verisign identity protect" title="verisign identity protect" width="128" height="90" class="size-medium wp-image-5436" /></p>
<p>Dies ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und empfehlenswert für jeden Anwender der PayPal und eBay regelmäßig oder gewerblich nutzt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.ghacks.net/2008/07/19/verisign-identity-protect-und-paypal-sicherheitsschlussel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Funktionen für Canon Digitalkameras</title>
		<link>http://de.ghacks.net/2008/04/04/neue-funktionen-fur-canon-digitalkameras/</link>
		<comments>http://de.ghacks.net/2008/04/04/neue-funktionen-fur-canon-digitalkameras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 11:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hacken]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[canon digital ixus]]></category>
		<category><![CDATA[canon digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[canon powershot]]></category>
		<category><![CDATA[digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[firmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.ghacks.net/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man seine (alte) Hardware erweitern möchte kann man dieses oft durch den Austausch der Firmware des Geräts bewerkstelligen. Damit werden dann häufig neue Funktionen und Verbesserungen freigeschaltet. Wenn man Besitzer einer Digitalkamera von Canon ist und diese eine DIGIC II oder III Firmware besitzt (viele Canon Powershot und Digital IXUS besitzen diese) kann man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man seine (alte) Hardware erweitern möchte kann man dieses oft durch den Austausch der Firmware des Geräts bewerkstelligen. Damit werden dann häufig neue Funktionen und Verbesserungen freigeschaltet. Wenn man Besitzer einer Digitalkamera von Canon ist und diese eine DIGIC II oder III Firmware besitzt (viele Canon Powershot und Digital IXUS besitzen diese) kann man eine alternative Firmware von einer SD Karte laden die die Kamera erweitert ohne die eigentliche Firmware zu verändern.</p>
<p>Der Vorteil dieser Prozedur ist zuerst einmal, dass man immer wieder auf die alte Firmware zurückgreifen kann wenn etwas schiefgeht oder man die neuen Funktionen nicht benötigt. Zudem bekommt man durch das sogenannte Canon Hacker&#8217;s Development Kit neue Funktionen spendiert die für viele Anwender interessant sein dürften. So kann man von nun an Bilder im RAW Format speichern, Videos mit einer Länge von bis zu einer Stunde aufnehmen, die Belichtungszeit verlängern sowie erweiterte Informationen im Display der Kamera erhalten.</p>
<p>Zuerst sollte man sicherstellen, dass seine Digitalkamera unterstützt wird. Dies kann man auf <a href="http://chdk.wikia.com/wiki/FAQ#Q._What_camera_models_are_supported_by_the_CHDK_program.3F">dieser</a> Seite des Projekts tun. Zudem benötigt man eine SD Karte sowie einen SD Kartenleser der Daten auf die Karte schreiben kann. </p>
<p><span id="more-521"></span>Nun lädt man eine <a href="http://chdk.wikia.com/wiki/Firmware_Comparisons">kompatible</a> Firmware herunter und speichert diese auf der SD Karte. Danach lädt man die Firmware in der Kamera folgendermaßen.</p>
<ul>
<li>Die Kamera im Wiedergabemodus starten</li>
<li>Menü drücken und Firm Update auswählen. Die Auswahl mit Ja (Yes) bestätigen. Die Veränderung ist nicht permanent, es kann also nichts passieren.</li>
<li>Die Kamera rebootet nun automatisch und sollte von nun an mit den neuen Funktionen einsatzbereit sein.</li>
<li>Wenn die Kamera hängt wurde wahrscheinlich eine inkompatible Firmware geladen. Hier hilft die Batterien rauszunehmen und danach wieder einzusetzen damit die orginale Firmware geladen werden kann.</li>
</ul>
<p>Das <a href="http://chdk.wikia.com/wiki/FAQ#Q._What_camera_models_are_supported_by_the_CHDK_program.3F">FAQ</a><br />
auf der Entwicklerseiete enthält viele wertvolle Informationen, unter anderem auch einen Weg die neue Firmware automatisch beim Start der Kamera zu laden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.ghacks.net/2008/04/04/neue-funktionen-fur-canon-digitalkameras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme starten wenn Stromkabel vom Notebook gezogen wird</title>
		<link>http://de.ghacks.net/2008/01/23/programme-starten-wenn-stromkabel-vom-notebook-gezogen-wird/</link>
		<comments>http://de.ghacks.net/2008/01/23/programme-starten-wenn-stromkabel-vom-notebook-gezogen-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 14:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[akku]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[batteryrun]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.ghacks.net/2008/01/23/programme-starten-wenn-stromkabel-vom-notebook-gezogen-wird/</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal passiert es aus Versehen, dass das Stromkabel vom Notebook abgezogen wird. Nicht alles ist ein Versehen und es kann natürlich durchaus sein, dass man das Stromkabel absichtlich entfernt zum Beispiel wenn man mit dem Notebook in einen anderen Raum gehen möchte ohne es herunterzufahren. Könnte allerdings problematisch werden, wenn der Akku nicht voll aufgeladen ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal passiert es aus Versehen, dass das Stromkabel vom Notebook abgezogen wird. Nicht alles ist ein Versehen und es kann natürlich durchaus sein, dass man das Stromkabel absichtlich entfernt zum Beispiel wenn man mit dem Notebook in einen anderen Raum gehen möchte ohne es herunterzufahren. Könnte allerdings problematisch werden, wenn der Akku nicht voll aufgeladen ist.</p>
<p><a href="http://www.donationcoder.com/Software/Skrommel/index.html#BatteryRun">Battery Run</a> ist ein Program mit dem man über die Eingabeaufforderung ein Programm starten kann wenn das Stromkabel entfernt wird und ein weiteres wenn das Stromkabel wieder angesteckt wird. Dies können zum Beispiel Sound sein damit man es akkustisch mitbekommt oder ein Program welches bestimmte Dinge lädt um der veränderten Situation gerecht zu werden.</p>
<p>Das Programm kann einfach entpackt werden und dann über die Eingabeaufforderung gestartet werden. der Befehl lautet dabei dann batteryrun &#8220;Stromkabel-weg-Programm&#8221; &#8220;Stromkabel-dran_Programm&#8221;. Beispielsweise batteryrun keinstromkabel.wav stromkabel.wav.</p>
<p><span id="more-464"></span>In diesem Fall wird die Audiodatei keinstromkabel.wav abgespielt wenn das Stromkabel entfernt wird und die Datei stromkabel.wav wenn das Stromkabel wieder angesteckt wird. Wurde alles korrekt konfiguriert sollte ein Icon im System Tray neben der Uhr erscheinen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.ghacks.net/2008/01/23/programme-starten-wenn-stromkabel-vom-notebook-gezogen-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lärm der Grafikkarte reduzieren</title>
		<link>http://de.ghacks.net/2008/01/01/larm-der-grafikkarte-reduzieren/</link>
		<comments>http://de.ghacks.net/2008/01/01/larm-der-grafikkarte-reduzieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 11:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[grafikkarten]]></category>
		<category><![CDATA[rivatuner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.ghacks.net/2008/01/01/larm-der-grafikkarte-reduzieren/</guid>
		<description><![CDATA[Moderne Grafikkarten sind meistens entweder sehr laut wenn sie leistungsstark sind oder sehr leise wenn sie weniger Leistung bieten. Die neue Nvidia Gefore 8600 GT bietet da eine rühmliche Ausnahme aber die meisten Anwender werden wohl noch eine ältere Grafikkarte in ihrem Computer haben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moderne Grafikkarten sind meistens entweder sehr laut wenn sie leistungsstark sind oder sehr leise wenn sie weniger Leistung bieten. Die neue Nvidia Gefore 8600 GT bietet da eine rühmliche Ausnahme aber die meisten Anwender werden wohl noch eine ältere Grafikkarte in ihrem Computer haben.</p>
<p>Meine 6600 GT zum Beispiel hat anfangs so viel Krach gemacht, dass ich kaum vernünftig arbeiten konnte ohne Headsets aufzuhaben und Musik zu hören. Was ich damals schon nicht verstanden habe ist, warum der Lüfter der Grafikkarte auch im normalen Windowsbetrieb die volle Leistung bringen sollte.</p>
<p>Mit Rivatuner gelang es mir damals dann sehr einfach das Geräusch im 2D Betrieb auf flüsterleise zu reduzieren. Dies klappt allerdings nicht mit jeder Videokarte. Meine vorherige musste zum Beispiel per Biosupdate aktualisiert werden um die Lüftergeschwindigkeit regulieren zu können.</p>
<p><span id="more-442"></span>Nach dem <a href="http://www.guru3d.com/index.php?page=rivatuner">Download</a> von Rivatuner installiert ihr die Software und seht nach dem ersten Start den folgenden Bildschirm.</p>
<p><img src='http://www.ghacks.net/wp-content/uploads/2008/01/riva_tuner.jpg' alt='riva tuner' /></p>
<p>Klickt dort auf Customize im Driver Settings Block. Ein Menü mit mehreren Icons sollte erscheinen, klickt auf das System Settings Icon. Nun öffnet sich ein neues Fenster, dort klickt ihr auf FAN in den Tabs und könnt bequem per Schieberegler die Lüftergeschwindigkeit für 2D, low performance 3D und full 3D anpassen. </p>
<p><img src='http://www.ghacks.net/wp-content/uploads/2008/01/riva_tuner_fan_speed.jpg' alt='rivatuner fan speed' /></p>
<p>Für meine Grafikkarte habe ich die Lüftergeschwindigkeit im 2D Betrieb auf 40% und im 3D Betrieb auf 50% bzw 100% verändert. Die Werte hängen stark von der verwendeten Grafikkarte ab. Zudem sollte man sicherstellen, dass die Karte durch diese Reduzierung nicht zu heiß wird.</p>
<p>Dies kann man auch mit Rivatuner machen. Im Hauptmenü klickt ihr auf Customize im Target Adapter Block und wählt diesmal Hardware Monitoring aus der Liste aus. Nun klickt ihr auf den roten Kreis unten links. Damit beginnt Rivatuner die Werte in den Graphen darzustellen. Auch dieses funktioniert nur wenn eure Grafikkarte einen Temperatursensor hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.ghacks.net/2008/01/01/larm-der-grafikkarte-reduzieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem DVD Laufwerk alle DVDs abspielen</title>
		<link>http://de.ghacks.net/2007/12/30/mit-dem-dvd-laufwerk-alle-dvds-abspielen/</link>
		<comments>http://de.ghacks.net/2007/12/30/mit-dem-dvd-laufwerk-alle-dvds-abspielen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 10:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[dvd laufwerk]]></category>
		<category><![CDATA[dvd software]]></category>
		<category><![CDATA[firmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.ghacks.net/2007/12/30/mit-dem-dvd-laufwerk-alle-dvds-abspielen/</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich zum ersten Mal versucht auf meinem DVD Laufwerk eine DVD mit dem Regionalcode 2 abzuspielen. Da es aber auf den Code 1 eingestellt war wurde ich von Windows aufgefordert den Regioncode zu ändern und das ich danach dieses noch 3 mal tun könnte bevor der letzte Regioncode permanent werden würde. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich zum ersten Mal versucht auf meinem DVD Laufwerk eine DVD mit dem Regionalcode 2 abzuspielen. Da es aber auf den Code 1 eingestellt war wurde ich von Windows aufgefordert den Regioncode zu ändern und das ich danach dieses noch 3 mal tun könnte bevor der letzte Regioncode permanent werden würde. </p>
<p>Bei meinem alten Laufwerk habe ich einfach eine modifizierte Firmware aufgespielt mit der man dann DVDs aus allen Regionen abspielen konnte. Da ich die Bezeichnung meines Laufwerks kannte konnte ich mich gleich auf die Suche nach einer modifizierten Firmware machen. (Wenn ihr das nicht wißt könnt ihr im Gerätemanager nachgucken)</p>
<p><span id="more-440"></span> Der beste Anlaufpunkt ist die sogenannte <a href="http://forum.rpc1.org/dl_all.php">Firmware Page</a>, eine englische Webseite die zu vielen DVD Laufwerken Firmwares anbietet. Auf dieser Webseite habe ich dann auch schnell mein Laufwerk gefunden und die neue Firmware heruntergeladen.</p>
<p>Der Austausch der Firmware ist sehr einfach. Man klickt einfach auf den Button Upgrade und wartet bis der Austausch vollzogen ist.  Empfohlen wird danach der Neustart des Systems. Mit einem Programm wie <a href="http://www.remoteselector.com/driveinfo.htm">Drive Region</a> kann man dann überprüfen ob das Laufwerk keinen Regionalcode mehr hat.</p>
<p><img src='http://www.ghacks.net/wp-content/uploads/2007/12/drive-region.jpg' alt='drive region' /><img src='http://www.ghacks.net/wp-content/uploads/2007/12/dvd-drive-region-free.jpg' alt='dvd drive region free' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.ghacks.net/2007/12/30/mit-dem-dvd-laufwerk-alle-dvds-abspielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo ist nochmal das dumme Routerpasswort ?</title>
		<link>http://de.ghacks.net/2007/12/17/wo-ist-nochmal-das-dumme-routerpasswort/</link>
		<comments>http://de.ghacks.net/2007/12/17/wo-ist-nochmal-das-dumme-routerpasswort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 12:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[hardware router]]></category>
		<category><![CDATA[passwort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.ghacks.net/2007/12/17/wo-ist-nochmal-das-dumme-routerpasswort/</guid>
		<description><![CDATA[Jedesmal wenn ich die Konfiguration meines Routers aufrufe, was nun wirklich nicht häufig vorkommt, überlege ich wie der Benutzername und das Passwort zum einloggen waren. Was bei mir noch ganz gut klappt bedeutet bei Verwandten und Freunden regelmässig Probleme. Meistens sind die Standardpasswörter beibehalten und das Handbuch des Routers nicht in Reichweite. Dann geht das große Raten los wie den dieser Router anzusprechen ist, mit admin:admin, admin:password, user:admin oder..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedesmal wenn ich die Konfiguration meines Routers aufrufe, was nun wirklich nicht häufig vorkommt, überlege ich wie der Benutzername und das Passwort zum einloggen waren. Was bei mir noch ganz gut klappt bedeutet bei Verwandten und Freunden regelmässig Probleme. Meistens sind die Standardpasswörter beibehalten und das Handbuch des Routers nicht in Reichweite. Dann geht das große Raten los wie den dieser Router anzusprechen ist, mit admin:admin, admin:password, user:admin oder..</p>
<p>Mit der Webseite <a href="http://www.routerpasswords.com/" title="ROuter psswords">Routerpasswords</a> wurde vieles einfacher für mich. Man wählt einen Router aus, klickt auf Find Password und schon werden die Standardwerte von Benutzernamen und Passwörtern dieses Herstellers aufgelistet.</p>
<p>Mir selber hat diese Webseite schon etliche Male weitergeholfen. Im Extremfall kann man bei einem geänderten Passwort den Router zurücksetzen um wieder in die Adminkonsole zu kommen.</p>
<p><span id="more-428"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.ghacks.net/2007/12/17/wo-ist-nochmal-das-dumme-routerpasswort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Hardware eines Computers überprüfen</title>
		<link>http://de.ghacks.net/2007/11/11/die-hardware-eines-computers-uberprufen/</link>
		<comments>http://de.ghacks.net/2007/11/11/die-hardware-eines-computers-uberprufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 10:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.ghacks.net/2007/11/11/die-hardware-eines-computers-uberprufen/</guid>
		<description><![CDATA[Das Erste was ich tue wenn ich einen Computer gekauft habe, ganz egal ob es sich dabei um einen gebrauchten oder nagelneuen handelt, ist die installierte Hardware zu überprüfen. Dies ist meiner Meinung nach sehr wichtig, da ich es mehr als einmal erlebt habe, dass die beworbene Hardware nicht vorhanden war und durch günstigere ersetzt worden ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Erste was ich tue wenn ich einen Computer gekauft habe, ganz egal ob es sich dabei um einen gebrauchten oder nagelneuen handelt, ist die installierte Hardware zu überprüfen. Dies ist meiner Meinung nach sehr wichtig, da ich es mehr als einmal erlebt habe, dass die beworbene Hardware nicht vorhanden war und durch günstigere ersetzt worden ist.</p>
<p>Bei manchen war die CPU übertaktet, andere hatten weniger Festplattenplatz als angegeben. Die Überprüfung kann man mit verschiedenen Programmen durchführen die aber ein wenig Hintergrundwissen voraussetzen.</p>
<p><span id="more-379"></span>Am Anfang verschaffe ich mir einen generellen Überblick über die installierten Komponenten. Dazu verwende ich die Software <a href="http://www.gtopala.com/siw-download.html">System Info</a> die mir detaillierte Informationen zu RAM, CPU, Festplatten, Grafikkarten und anderen Komponenten liefert.</p>
<p><a href="http://www.ghacks.net/files/screens/2007/11/system-info.jpg"><img src="http://www.ghacks.net/files/screens/2007/11/system-info-thumb.jpg" alt="system info" /></a></p>
<p>Wenn diese Werte in Ordnung sind fange ich an die Festplatten und den Speicher auf Fehler zu untersuchen. Für die Festplatten verwende ich Scan Disk. Beim Speicher greife ich auf das bekannte Programm <a href="http://www.memtest.org/">Memtest86+</a> zurück welches den Speicher analysiert und Fehler meldet.</p>
<p>Danach überprüfe ich noch, ob die CPU oder die Grafikkarte übertaktet worden sind. Für die CPU kann man dies sehr einfach in der oben erwähnten Software System Info herausfinden. Einfach die Werte Original Clock, Original System Clock, Original Multiplier mit System Clock und Multiplier vergleichen. Ein Blick auf den Wert Overclock hilft ebenfalls weiter.</p>
<p><img src="http://www.ghacks.net/files/screens/2007/11/cpu-overclocked.jpg" alt="check if cpu is overclocked" /></p>
<p>Mit Rivatuner kann man sehen, ob die Grafikkarte übertakted worden ist. Zudem bieten einige Hersteller wie MSI in den Eigenschaften der Anzeige Information an. Die Angaben kann man dann mit den Werten des Herstellers vergleichen.</p>
<p><img src="http://www.ghacks.net/files/screens/2007/11/graphics-card-overclocked.jpg" alt="check if graphics card is overclocked" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.ghacks.net/2007/11/11/die-hardware-eines-computers-uberprufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Port Forwarding Testen</title>
		<link>http://de.ghacks.net/2007/11/04/port-forwarding-testen/</link>
		<comments>http://de.ghacks.net/2007/11/04/port-forwarding-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 12:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[port forwarding]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.ghacks.net/2007/11/04/port-forwarding-testen/</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht seid ihr schon einmal über den Terminus Port Forwarding gestoßen als ihr versucht habt Bittorrent auf eurem Computer zu installieren oder der Ursache der langsamen Verbindungen über Bittorrent auf die Schliche zu kommen. Meist bekommt man als eine der ersten Angaben in Foren Port Forwarding genannt, aber was genau ist Port Forwarding ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht seid ihr schon einmal über den Terminus Port Forwarding gestoßen als ihr versucht habt Bittorrent auf eurem Computer zu installieren oder der Ursache der langsamen Verbindungen über Bittorrent auf die Schliche zu kommen. Meist bekommt man als eine der ersten Angaben in Foren Port Forwarding genannt, aber was genau ist Port Forwarding ?</p>
